consentmanager rodomas iš pirmo žvilgsnio
Kad jums būtų lengviau klasifikuoti mūsų CMP, čia jums parengėme savo funkcijų apžvalgą
Basic € 0 Monatlich | Beginner € 19 Monatlich | Standard € 49 Monatlich | Agency € 195 Monatlich | Enterprise Pagal poreikį | |
---|---|---|---|---|---|
bendrosios charakteristikos | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Puslapių peržiūros per mėnesį įtrauktos | 5.000 | 100.000 | 1 milijonas | 10 milijonų | Individualiai |
Kaina už papildomus 1000 puslapių peržiūrų | apribota | 0.1 € | 0,05 € | 0,02 € | 0,02 € |
Sutarties laikas | – | 1 Monat | 1 Monat | 12 Monate | 12 Monate |
maksimalus svetainių / programų skaičius | 1 | 1 | 3 | 20 | Individualiai |
Įtraukti atnaujinimai | |||||
Dizainas / pritaikymas | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Jūsų įmonės logotipas | |||||
Iš anksto nustatyti dizainai / paruošti naudoti | |||||
Pakeiskite spalvas | |||||
Individualūs dizainai | 1 | 3 | 20 | Individualiai | |
Keisti tekstus / antraštę / etiketes… | |||||
kalbomis | 1 | 1 | 5 | 35+ | 35+ |
Pridėkite savo kalbas | |||||
Geografinis taikymas ES / ne ES | |||||
taikymas | |||||
Turinio leidimas („Priimti arba mokėti“) | |||||
Tinkintas HTML ir CSS | |||||
Standartai | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
IAB GPP standartas | |||||
IAB GDPR skaidrumo ir sutikimo sistema (IAB SSP v2) | |||||
IAB CCPA USP v1 | |||||
„Google“ sutikimo režimas, v2 | |||||
„Facebook“ sutikimo režimas | |||||
integracija | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
svetaines | |||||
Internetas mobiliesiems (interaktyvus dizainas) | |||||
AMP svetainės | |||||
inApp SDK („Android“ + „iOS“ / „iPhone“) | |||||
prijungti TV SDK | |||||
Integravimas naudojant žymų tvarkytuvę | |||||
TVS įskiepiai | |||||
pastatymas | |||||
Optimizavimas | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Priėmimo sekimas | |||||
A/B testavimas | |||||
Mašininio mokymosi optimizavimas | |||||
Cookie Crawler | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Integruotas slapukų robotas / voras | |||||
Nuskaitymų skaičius | 1 savaitė | 3 / diena | 10 / diena | 100 / diena | Individualiai |
Automatinis slapukų klasifikavimas | 3 milijonai ir daugiau sausainių | 3 milijonai ir daugiau sausainių | 3 milijonai ir daugiau sausainių | 3 milijonai ir daugiau sausainių | 3 milijonai ir daugiau sausainių |
Automatinis pardavėjų klasifikavimas | 2500+ pardavėjų | 2500+ pardavėjų | 2500+ pardavėjų | 2500+ pardavėjų | 2500+ pardavėjų |
Tikrinti prisijungimo sritį | |||||
Tikrinimo įspėjimų laiškų dažnis | Kas mėnesį | Kas savaitę | Kasdien | Iškart | Iškart |
Automatinis GDPR atitikties patikrinimas | |||||
pranešimus | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Puslapio peržiūros, sutikimas, priėmimas, pasirinkimai | |||||
BounceRate (lankytojai palieka svetainę) | |||||
lyginamoji ataskaita | |||||
Optimizavimo ataskaita | |||||
eksportas | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF | CSV, PDF, API | |
Suplanuokite ataskaitas | |||||
teisės aktų | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
BDAR / el. privatumas (Europa) | |||||
CCPA / CPRA (JAV) | |||||
PIPEDA / CPPA (Kanada) | |||||
LGPD (Brazilija) | |||||
Daugiau teisės aktų | |||||
Teisinės savybės | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Sutikimo protokolas | 13 mėnesių | 13 mėnesių | 13 mėnesių | 24 mėnesiai | 36 mėn |
Automatinis slapukų blokavimas | |||||
Duomenų tvarkymo sutartis (DPA) | |||||
Schrems II saugus: tik ES duomenų saugykla | |||||
Reguliuojamas pakartotinio sutikimo laikas | |||||
Kryžminis domenų sutikimas | |||||
Sutikimas keliuose įrenginiuose | |||||
Pardavėjų teisinis pagrindas | |||||
Teisinis pagrindas tikslams | |||||
Savo tikslams | |||||
Nuosavi pardavėjai | |||||
Ištrinkite slapukus be sutikimo | |||||
Amžiaus patvirtinimas | |||||
pirštų atspaudų ėmimas | |||||
serverio vieta | Europos Sąjunga | Europos Sąjunga | Europos Sąjunga | Europos Sąjunga | Europos Sąjunga |
vartotojų paskyros | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Papildomos vartotojų paskyros | 3 | 10 | Individualiai | ||
vartotojo teises | |||||
Dviejų veiksnių autentifikavimas | |||||
Vienkartinis prisijungimas (SSO) | |||||
Palaikymas / SLA | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Palaikymas per bilietus | |||||
Pagalba el. paštu | |||||
Pagalba telefonu | |||||
Paskirtas paskyros vadovas | |||||
SLA | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99,9 % |
balta etiketė | Basic | Beginner | Standard | Agency | Enterprise |
Baltos etiketės tirpalas | |||||
CMP savo domene | |||||
API | |||||
Mes jau padėjome daugiau nei 25 000 svetainių laikytis GDPR, TDDDG ir ePrivacy
Tarp mūsų klientų yra keletas didžiausių interneto svetainių ir žinomiausių prekių ženklų pasaulyje.
… ir daug daugiau.